شرح
پارامترهای فنی
تاریخ فنی
| ضخامت ها | EN428 | 2.0/3.0 میلیمتر |
| اندازه | EN426 | 2.0m x 20m/15m |
| وزن | EN 430 | 2900g/m2 |
| خواص الکتریکی | SJ٪2fT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2fEN1081 | رسانا<1.0x106 |
| زمان پوسیدگی | SJ/T{0}}(IVI<100V) | برابر O.3S |
| ولتاژ شارژ | SJ/T{0}}(IVI<100V) | برابر 70 |
| رتبه بندی آتش | DIN4120 | B1 |
| خواص احتراق | SJ٪2fT٪7b٪7b0٪7d٪7d | برابر O.35s |
| تراکم دود | ASTME٪7b٪7b0٪7d٪7d | <450 |
| مقدار ضد سایش | SJ٪2fT٪7b٪7b0٪7d٪7d(<0.020g/cm2) | برابر 0.014 |
| ضد باکتری | lDIN EN ISO ٪ 7b ٪ 7b0٪ 7d ٪ 7dA ٪ 2fC | بدون باکتری |
| فشار چرخ | EN425 | بدون تاثیر |
| تست سموم | گیگابایت18586-2001 | مناسب است |
| سمیت دود | گیگابایت8024-2006 | Za3 |
| پایداری باقیمانده | EN434 | <0.35% |
| ثبات رنگ | EN ISO ٪7b٪7b0٪7d٪7dB02 | درجه 6 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | DIN423، FN ISO 26987 | خوب |
| جذب صدا ضربه | VLI٪2fIS104٪2fISO717 | تقریبا 2dB |
| مقاومت در برابر لغزش | DIN51130٪2fEN13893 | R9٪2fDS |
| هدایت حرارتی | EN12667 | 0.03w/(m.k) |
| اتاق های تمیز | ASTM F51٪ 2f68 | کلاس A، بدون ریزش |


تگ های محبوب: کفپوش ضد الکتریسیته ساکن، تولید کنندگان، تامین کنندگان، خرید، عمده فروشی، سفارشی، قیمت








